Home › 2″ Koto Sylo™ Monopoint





2″ Koto Sylo™ Monopoint
E25MB-0324$124.02
$124.02 each
| Wattage | 5W/10.5W/12.5W/11.8W |
|---|---|
| Color temp (CCT) | 2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/Sunset/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
| Finish | All Black/Silver/All White |
Spec Sheet & Documents
Download Spec Sheet (PDF)- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 🚚 Free shipping on orders $999+
- ↩ 30-day returns (see policy)
Works with Koto™ Standard LED Module
- Modern Die-Cast aluminum fixture for easy maintenance and upgrades
- Standard Fixtures or Fixtures with Stems (12", 24", 36", 48", and 60") available
- Includes Standard 38º lens, with 25º and 60º lenses. Optional: 18° & 90° lenses available.
- Fits 3 ½″ and 4″ Octagon and Round Junction boxes
- Sunset option dims from 3000K to 1800K
- Tunable White option dims from 1800K to 4000K
- Human Centric option dims from 4000K to 2200K
- 90° tilt, 358° rotation
- Energy Star Certified. Title 24 JA8-2022 Compliant
- Life span of 50,000 hours L70
- 120V Triac/ELV with standard module options (-03, -07, -08, -09, -10, -11, -13 series) 120/277V, 0-10V/Triac/ELV with DX module (-10DX series)
| Wattage | 5W - 12.5W |
| Lumens | 350 lm - 1150 lm |
| Voltage | 120/277V or 120V |
| Color Temp. | 2400K - 5000K, Sunset, Tunable White |
| Dimmable | Triac/ELV or 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) or DALI 2 Controlled |
| Lamp Type | LED |
| Beam Angle | 38° |
| CRI | 95 |
| Damp Location | cUL Listed |
Catalog Numbers
| Catalog Number | Wattage | CCT | Lumens | Voltage | Dimming | Beam Angle | Finish | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E25MB-0324 | 5W | 2400K | 350 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0327 | 5W | 2700K | 350 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0330 | 5W | 3000K | 350 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0727 | 10.5W | 2700K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0730 | 10.5W | 3000K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0735 | 10.5W | 3500K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0740 | 10.5W | 4000K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0927 | 10.5W | 2700K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0930 | 10.5W | 3000K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-0935 | 10.5W | 3500K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-09SD | 10.5W | Sunset | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-1127 | 12.5W | 2700K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-1130 | 12.5W | 3000K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-11SD | 12.5W | Sunset | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MS-0727 | 10.5W | 2700K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-0730 | 10.5W | 3000K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-0927 | 10.5W | 2700K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-0930 | 10.5W | 3000K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-09SD | 10.5W | Sunset | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-1127 | 12.5W | 2700K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-11SD | 12.5W | Sunset | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MW-0324 | 5W | 2400K | 350 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0327 | 5W | 2700K | 350 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0330 | 5W | 3000K | 350 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0727 | 10.5W | 2700K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0730 | 10.5W | 3000K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0735 | 10.5W | 3500K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0740 | 10.5W | 4000K | 750 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0927 | 10.5W | 2700K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0930 | 10.5W | 3000K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0935 | 10.5W | 3500K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-0940 | 10.5W | 4000K | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-09SD | 10.5W | Sunset | 950 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-1127 | 12.5W | 2700K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-1130 | 12.5W | 3000K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-1135 | 12.5W | 3500K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-1140 | 12.5W | 4000K | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-11SD | 12.5W | Sunset | 1150 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MB-08CT5 | 10.5W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 825 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MB-10CT5 | 12.5W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 1000 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All Black | |
| E25MS-08CT5 | 10.5W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 825 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MS-10CT5 | 12.5W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 1000 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | Silver | |
| E25MW-08CT5 | 10.5W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 825 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MW-10CT5 | 12.5W | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | 1000 lm | 120V | Triac/ELV | 38° | All White | |
| E25MB-10DX27 | 11.8W | 2700K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All Black | |
| E25MB-10DX30 | 11.8W | 3000K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All Black | |
| E25MB-10DX35 | 11.8W | 3500K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All Black | |
| E25MB-10DX40 | 11.8W | 4000K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All Black | |
| E25MB-10DXSD | 11.8W | Sunset | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All Black | |
| E25MS-10DX40 | 11.8W | 4000K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | Silver | |
| E25MW-10DX27 | 11.8W | 2700K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All White | |
| E25MW-10DX30 | 11.8W | 3000K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All White | |
| E25MW-10DX35 | 11.8W | 3500K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All White | |
| E25MW-10DX40 | 11.8W | 4000K | 1000 lm | 120/277V | 0-10VTriac/ELV (1% Dimming) | 38° | All White |
| Brand | ELCO Lighting |
| SKU | E25MB-0324 |
| Type | Ceiling Mount |
| Catalog Number | E25MB-0324, E25MB-0327, E25MB-0330, E25MB-0727, E25MB-0730, E25MB-0735, E25MB-0740, E25MB-0927, E25MB-0930, E25MB-0935, E25MB-09SD, E25MB-1127, E25MB-1130, E25MB-11SD, E25MS-0727, E25MS-0730, E25MS-0927, E25MS-0930, E25MS-09SD, E25MS-1127, E25MS-11SD, E25MW-0324, E25MW-0327, E25MW-0330, E25MW-0727, E25MW-0730, E25MW-0735, E25MW-0740, E25MW-0927, E25MW-0930, E25MW-0935, E25MW-0940, E25MW-09SD, E25MW-1127, E25MW-1130, E25MW-1135, E25MW-1140, E25MW-11SD, E25MB-08CT5, E25MB-10CT5, E25MS-08CT5, E25MS-10CT5, E25MW-08CT5, E25MW-10CT5, E25MB-10DX27, E25MB-10DX30, E25MB-10DX35, E25MB-10DX40, E25MB-10DXSD, E25MS-10DX40, E25MW-10DX27, E25MW-10DX30, E25MW-10DX35, E25MW-10DX40 |
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
- 📄 PDF (PDF)
Free ground shipping on orders over $999. Orders ship direct from the manufacturer or distributor warehouse, typically within 2–5 business days, then 2–7 business days in transit. Contiguous U.S. only. Freight orders are quoted before you are charged. See our shipping policy and 30-day return policy.
