3″ Koto Sylo™ Track Head

3″ Koto Sylo™ Track Head

ELCO LightingModel / SKU: E36TB-0330
Track Lighting
$122.63
$122.63 each
Key specs
Wattage5W/10.5W/12.5W/14.7W/18.9W
Color temp (CCT)3000K/2400K/2700K/4000K/3500K/Sunset/Human Centric/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
FinishAll Black/All Silver/All White
Get a quote

Description

  • Modern Track Head Die-Cast aluminum fixture for easy maintenance and upgrades
  • Standard Fixtures or Fixtures with Stems (12") available
  • Includes Standard 38º lens, with 25º and 60º lenses. Optional: 18° & 90° lenses available.
  • Works with Single and Two Circuit Track
  • Sunset option dims from 3000K to 1800K
  • Human Centric option dims from 4000K to 2200K
  • 90° tilt, 358° rotation
  • Energy Star Certified. Title 24 JA8-2019 Compliant
  • Life span of 50,000 hours L70
  • Standard H style, J & L Styles available
Wattage 5W - 18.9W
Lumens 350 lm - 1500 lm
Voltage 120V
Color Temp. 2400K - 5000K, Human Centric, Sunset
Dimmable Triac/ELV
Lamp Type LED
Beam Angle 10° - 38°
CRI 95+

Catalog Numbers

Catalog Number Wattage CCT Lumens Voltage Dimming Beam Angle Finish Spec Sheet
E36TB-0330 5W 3000K 350 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0724 10.5W 2400K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0727 10.5W 2700K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0730 10.5W 3000K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0740 10.5W 4000K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0927 10.5W 2700K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0930 10.5W 3000K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0935 10.5W 3500K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-0940 10.5W 4000K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-09SD 10.5W Sunset 950 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1124 12.5W 2400K 1060 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1127 12.5W 2700K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1130 12.5W 3000K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1135 12.5W 3500K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-11HC 12.5W Human Centric 1050 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-11SD 12.5W Sunset 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1527 14.7W 2700K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1530 14.7W 3000K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-1535 14.7W 3500K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TS-0730 10.5W 3000K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All Silver PDF
E36TS-1130 12.5W 3000K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All Silver PDF
E36TS-1530 18.9W 3000K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All Silver PDF
E36TW-0727 10.5W 2700K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-0735 10.5W 3500K 750 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-0927 10.5W 2700K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-0930 10.5W 3000K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-0935 10.5W 3500K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-0940 10.5W 4000K 950 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-09SD 10.5W Sunset 950 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1127 12.5W 2700K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1130 12.5W 3000K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1135 12.5W 3500K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1140 12.5W 4000K 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-11HC 12.5W Human Centric 1050 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-11SD 12.5W Sunset 1150 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1527 14.7W 2700K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1530 14.7W 3000K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1535 14.7W 3500K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-1540 14.7W 4000K 1500 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TB-08CT5 10.5W 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 825 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TB-10CT5 12.5W 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 1000 lm 120V Triac/ELV 38° All Black PDF
E36TS-08CT5 10.5W 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 825 lm 120V Triac/ELV 38° All Silver PDF
E36TS-10CT5 12.5W 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 1000 lm 120V Triac/ELV 38° All Silver PDF
E36TW-08CT5 10.5W 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 825 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF
E36TW-10CT5 12.5W 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 1000 lm 120V Triac/ELV 38° All White PDF

View Full Specifications (PDF)