Home › Leviton MDS15-IDW Occupancy Sensor, Lev-Lok, PIR, Wall Switch, 2100SF, 120-277V, White, Self-Adaptive, Decora®

Leviton MDS15-IDW Occupancy Sensor, Lev-Lok, PIR, Wall Switch, 2100SF, 120-277V, White, Self-Adaptive, Decora®
MDS15-IDW$88.45
$88.45 each
Spec Sheet & Documents
Download Spec Sheet (PDF)- 🚚 Free shipping on orders $999+
- ↩ Easy returns
Occupancy Sensor, Lev-Lok, PIR, Wall Switch, 2100SF, 120-277V, White, Self-Adaptive, Decora®
| Part Number | MDS15-IDW |
| UPC | 07847754464 |
| Frequency | 50/60Hz |
| Load Rating | Fluorescent: 120VA @ 120V; 2700VA @ 277V, Incandescent: 800W @ 120V, Motor 1/4HP @120V |
| Neutral Wire Connection | Required |
| Power Consumption | 120V-120mW, 277V-280mW |
| Standby Power | 120V-120mW, 277V-280mW |
| Voltage | 120/230/277 VAC |
| Wiring | Line-Black, Load-Blue, Ground-Green, Neutral-White |
| Operating Temperature | 32° to 122°F (0° to 50°C) |
| Relative Humidity | 20% to 90% non-condensing |
| Storage Temperature Range | 14° to 185°F (-10° to 85°C) |
| Mounting Type | Wall Switch |
| Size | Height 4.06" (103.12mm), Width 1.75" (44.45mm), Depth 2.29" (58.16mm) + LEV-LOK 0.40" (10.2mm), Install Height 2.67" (67.82mm), Install Depth 1.83" (46.48mm) + LEV-LOK 0.40" (10.2mm) |
| Switch Type | Single-Pole |
| Coverage (Sq.Ft.) | 2100 |
| Pattern | 180° |
| Application | Small offices,Heavier loads,Private restrooms,Lounges,Storage areas,Classrooms,Conference rooms |
| Color | White |
| Feature | Lev-Lok® wiring Technology |
Designer-Wall-Switch-Occupancy-Sensor-with-LevLok-English-Instruction-Sheet.pdf
Designer-Wall-Switch-Occupancy-Sensor-with-LevLok-French-Instruction-Sheet.pdf
Designer-Wall-Switch-Occupancy-Sensor-with-LevLok-Spanish-Instruction-Sheet.pdf
| Brand | Leviton |
| SKU | MDS15-IDW |
| UPC | 07847754464 |
| Type | Occupancy Sensors |
| Title | Default Title |
Free ground shipping on orders over $999. Most in-stock items ship within 1–2 business days. Large or freight orders: contact us for a quote.
